| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 04/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 0h05 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 7h55 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 19/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 22/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 26/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 28/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 29/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| 163h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | [Abs] Congés payés |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 118h00 | AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026 |
| 163h00 | |