| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Lundi | 01/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 02/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 03/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 04/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 05/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 08/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 09/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 10/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 11/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 12/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 19/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 26/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| 92h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 92h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 92h00 | |