| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Jeu 16/07/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 21/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mer 22/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 23/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Ven 24/07/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Lun 27/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Mar 28/07/2026 | 3h30 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 28/07/2026 | 4h30 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 29/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 30/07/2026 | 7h20 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 30/07/2026 | 0h40 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 31/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6532 | [Pnt] |
|
||
| 171h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h40 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 18h30 | [Abs] Congés payés |
| 121h50 | AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026 |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 171h00 | |