| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Vendredi | 03/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 10/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Vendredi | 17/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 24/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 31/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| 43h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 35h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 43h00 | |