| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 25/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| 28h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 28h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 28h00 | |