Emmanuelle Jouglet - Septembre 2026


𝄜 Pointages
Mois complet (20) S36 (6) S37 (6) S38 (6) S39 (2)
Date Heures Type Affaire Commentaire / Motif d'absence Alertes Copier Soldée
Mar 01/09/2026 2h51 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
  • Temps travaillé (10h05) supérieur au temps théorique (8h00) => HS ?
Mar 01/09/2026 5h09 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
  • Temps travaillé (10h05) supérieur au temps théorique (8h00) => HS ?
Mer 02/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeu 03/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Ven 04/09/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Lun 07/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mar 08/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mer 09/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeu 10/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Ven 11/09/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Lun 14/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mar 15/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Mer 16/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Jeu 17/09/2026 8h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Ven 18/09/2026 7h00 Pointage AF-26-01-6532 [Pnt]
Ven 25/09/2026 7h00 Absence [Abs] Congés payés
116h00


🧾 Totaux
7h00 [Abs] Congés payés
109h00 AF-26-01-6532 - A2SI INGENIERIE - ADMINISTRATION 2026
116h00