| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 02/09/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Repos | ||||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 09/09/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Repos | ||||
| Jeu 10/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 16/09/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Repos | ||||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lun 21/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mar 22/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 23/09/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Repos | ||||
| Jeu 24/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 25/09/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lun 28/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mar 29/09/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 30/09/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Repos | ||||
| 132h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Repos |
| 132h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 132h00 | |