| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 02/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-04-7149 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 4h05 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 07/04/2026 | 2h20 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 07/04/2026 | 0h35 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 14/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 15/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 21/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 22/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 23/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| 146h59 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 2h20 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 137h40 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 7h00 | AF-26-04-7149 - NORD CEREALES - S9 - SEPARATION DE FLUX TBI2 |
| 147h00 | |