| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 18/05/2026 |
|
|||||
| Mar 19/05/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9161 | AF-26-02-7091 | TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS | TMS - Remise en etat coffret |
| 9204 | AF-26-05-7181 | NORD CEREALES | COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 04/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 05/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 12/05/2026 | 0h42 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 6h14 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 1h05 | Pointage | AF-24-06-6143 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] Chef de projet befesa(et non projeteur) |
|
|
|
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Mer 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Ven 22/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Mar 26/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] 4h chef de projet befesa depotage , 2h30 projeteur TMS, 1h30 projeteur Borax |
|
|
|
| Mer 27/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 0h21 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 3h47 | Pointage | AF-26-02-7091 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 3h51 | Pointage | AF-26-05-7181 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 29/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] 8h |
|
||
| 147h01 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | [Abs] RTT |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 23h21 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 48h42 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 1h05 | AF-24-06-6143 - NORD CEREALES - S9AV06 - SECURISATION MOL - HOTTE CHARGEMENT |
| 7h00 | AF-26-01-7037 - NORD CEREALES - NORD CEREALES - MAINTENANCE 2026 |
| 3h51 | AF-26-05-7181 - NORD CEREALES - COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 22h14 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 3h47 | AF-26-02-7091 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - TMS - Remise en etat coffret |
| 147h00 | |