| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Lundi | 01/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 02/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 03/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 04/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 05/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 08/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 09/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 10/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 11/06/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 12/06/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] |
|
|||
| Lundi | 22/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Mardi | 23/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Mercredi | 24/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Jeudi | 25/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Vendredi | 26/06/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| 117h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 39h00 | [Abs] RTT |
| 78h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 117h00 | |