| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 39h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 39h00 | [Abs] Congés payés |
| 39h00 | |