| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Lundi | 02/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mardi | 03/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Fini 17h, 30min heure supplémentaires |
|
|||
| Mercredi | 04/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 05/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 06/03/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Lundi | 09/03/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mardi | 10/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mercredi | 11/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 12/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 13/03/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Lundi | 16/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mardi | 17/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mercredi | 18/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 19/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 20/03/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Lundi | 23/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mardi | 24/03/2026 | 6h22 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mardi | 24/03/2026 | 1h38 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mercredi | 25/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 26/03/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Vendredi | 27/03/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | 30min heure sup aide déménagement nouvelle agence | ||||
| Lundi | 30/03/2026 | 1h02 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Changement de chantier pour aller au Borax | ||||
| Lundi | 30/03/2026 | 6h58 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Mardi | 31/03/2026 | 5h22 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Changement de chantier pour Borax | ||||
| Mardi | 31/03/2026 | 2h38 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Oubli de check out a 16h30 | ||||
| 172h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 164h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 172h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Lundi | 02/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mardi | 03/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mercredi | 04/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Jeudi | 05/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Vendredi | 06/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mardi | 10/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mercredi | 11/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Jeudi | 12/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Vendredi | 13/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Lundi | 16/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mardi | 17/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mercredi | 18/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Jeudi | 19/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Vendredi | 20/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Lundi | 23/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mercredi | 25/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Jeudi | 26/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Vendredi | 27/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Lundi | 30/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|
| Mardi | 31/03/2026 | Z1 | 4.90 |
|
|