| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 164h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 16h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 47h00 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 7h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 63h00 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 31h00 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 164h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Mercredi | 01/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Jeudi | 02/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Vendredi | 03/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Mardi | 07/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Mercredi | 08/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Jeudi | 09/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Vendredi | 10/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-02-6007 |
|
| Vendredi | 17/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Lundi | 20/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Jeudi | 23/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Vendredi | 24/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Lundi | 27/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Mardi | 28/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|