⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9200 | AF-26-04-7160 | MIP | MIP - Fourniture pile automate TSX 4740 et TSX 17 |
| 9269 | AF-26-09-7336 | CIRCULANIA | CIRCULANIA - Recuperation programme+supervision |
| 9101 | AF-25-12-6521 | BILLIET MENUISERIE | RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET |
| 9279 | AF-26-10-7360 | CIME | COFFRET COMMANDE CENTRALE BETON |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 7h19 | Pointage | AF-26-04-7160 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 01/10/2026 | 0h41 | Pointage | AF-26-04-7160 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 02/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-09-7336 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 03/10/2026 | 2h50 | Pointage | AF-25-12-6521 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Lun 12/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mar 13/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 3h58 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 4h02 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Depannage trailsid |
|
|||
| Lun 19/10/2026 | 4h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | depannage trailsid |
|
|||
| Lun 19/10/2026 | 4h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mar 20/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7360 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | 3h07 | Pointage | AF-26-09-7336 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 22/10/2026 | 4h53 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
||
| Ven 23/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
||
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-01-7037 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
||
| 174h50 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 11h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 62h58 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 2h50 | AF-25-12-6521 - BILLIET MENUISERIE - RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET |
| 8h00 | AF-26-10-7360 - CIME - COFFRET COMMANDE CENTRALE BETON |
| 10h07 | AF-26-09-7336 - CIRCULANIA - CIRCULANIA - Recuperation programme+supervision |
| 24h00 | AF-26-06-7228 - ENGIE - RESEAUX HDF - MIGRATION ET ASSISTANCE SUPERVISION RESEAU DK |
| 8h00 | AF-26-04-7160 - MIP - MIP - Fourniture pile automate TSX 4740 et TSX 17 |
| 47h56 | AF-26-01-7037 - NORD CEREALES - NORD CEREALES - MAINTENANCE 2026 |
| 174h50 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 27/10/2026 | 1h00 | AF-26-01-7037 | [Sup] |
| 1h00 | |||