| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 21/07/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] Arcelor barrière +nord Cereales remplacement ihm |
|
|
|
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7037 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 17/07/2026 | 4h26 | Pointage | AF-26-06-7228 | [Pnt] |
|
||
| Ven 17/07/2026 | 2h34 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 24/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 116h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | [Abs] Congés payés |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 2h34 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 75h26 | AF-26-06-7228 - ENGIE - RESEAUX HDF - MIGRATION ET ASSISTANCE SUPERVISION RESEAU DK |
| 8h00 | AF-26-01-7037 - NORD CEREALES - NORD CEREALES - MAINTENANCE 2026 |
| 116h00 | |