⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9249 | AF-26-08-7296 | HARSCO METALS & MINERALS FRANC | HARSCO - Remplacement variateur |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 1h28 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 01/10/2026 | 6h32 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
||
| Ven 02/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 07/10/2026 | 3h42 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 07/10/2026 | 4h18 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] HS 50 min |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 1h44 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 5h16 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
||
| Lun 12/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 13/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-08-7296 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 1h30 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 3h05 | Pointage | AF-25-12-7006 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 3h25 | Pointage | AF-26-06-7179 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Lun 19/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 20/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 1h22 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
||
| Mer 21/10/2026 | 6h38 | Pointage | AF-25-12-7006 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 23/10/2026 | 4h49 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
||
| Ven 23/10/2026 | 2h11 | Pointage | AF-25-12-7006 | [Pnt] Problème colos |
|
||
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] Devis Brunel et bgdk |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 3h50 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| 171h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] RTT |
| 1h44 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 9h27 | AF-26-01-6537 - A2SI INGENIERIE - COMMERCE 2026 |
| 11h55 | AF-25-12-7006 - BG DK - MAINTENANCE LOGICIEL ET HEBERGEMENT ERP 2026 |
| 26h00 | AF-26-06-7237 - BIO RAD - MODIFICATIONS EDITION RAPPORT CUVES PETRI |
| 0h00 | AF-26-08-7296 - HARSCO METALS & MINERALS FRANC - HARSCO - Remplacement variateur |
| 23h46 | AF-26-06-7179 - HARSCO MINERALS - REMPLACEMENT PC DE SUPERVISION BRAS OXYXOUPAGE |
| 91h09 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 171h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 05/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 13/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 19/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 26/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 27/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 30/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||