| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Dim 01/11/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 02/11/2026 | 3h50 | Pointage | AF-26-06-7237 | [Pnt] |
|
||
| Lun 02/11/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Mar 03/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Mer 04/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Ven 06/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7092 | [Pnt] |
|
||
| Lun 09/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 10/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 11/11/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 12/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 16/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Mar 17/11/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] Agence fb lumière |
|
||
| Mar 17/11/2026 | 4h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 18/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Zone 4 (interor) |
|
||
| Jeu 19/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6537 | [Pnt] |
|
|
|
| 110h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 40h10 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 7h00 | AF-26-01-7092 - A2SI INGENIERIE - ADM PLANIFICATION CHANTIER |
| 8h00 | AF-26-01-6537 - A2SI INGENIERIE - COMMERCE 2026 |
| 3h50 | AF-26-06-7237 - BIO RAD - MODIFICATIONS EDITION RAPPORT CUVES PETRI |
| 43h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 110h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 12/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||