| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 2h07 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 5h53 | Pointage | AF-26-06-7205 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Préparation application saulutam + une Réunion |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 5h12 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] HS 2h30 |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 1h48 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 08/06/2026 | 4h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 09/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7205 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 12/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 3h09 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 0h41 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] Visite médicale |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 4h10 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] 1h saulutam |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 4h01 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 2h59 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Harsco |
|
||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT |
|
|||
| Mar 30/06/2026 | 4h39 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 30/06/2026 | 3h21 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| 172h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] RTT |
| 4h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h41 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 4h01 | AF-26-01-6542 - A2SI INGENIERIE - MASE 2026 |
| 13h53 | AF-26-06-7205 - BIO RAD - BIORAD - MAINTENANCE 2026 |
| 141h26 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 172h00 | |