| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 2h14 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 01/04/2026 | 5h46 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 1h15 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 02/04/2026 | 1h15 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 02/04/2026 | 5h30 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-01-6545 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6478 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 5h13 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 16/04/2026 | 2h47 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] Prepa acierie 12h30 16h30 |
|
|
|
| Vendredi | 17/04/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 3h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mardi | 28/04/2026 | 5h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 4h52 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 3h08 | Pointage | AF-26-02-7066 | [Pnt] |
|
||
| 166h30 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 3h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 28h31 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 37h43 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 2h47 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 4h52 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 9h15 | AF-25-07-6478 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISMES MARQUEUSE PLANEUSE P4 |
| 75h08 | AF-26-02-7066 - DILLINGER FRANCE - AUTOMATISATION VANNES DE DELUGE P2 Q2 |
| 3h00 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 2h14 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 166h30 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | AF-26-01-6545 | [Sup] |
| Lundi | 20/04/2026 | 1h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| 2h30 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Mercredi | 08/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Jeudi | 09/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Vendredi | 10/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6478 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Jeudi | 23/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Vendredi | 24/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Lundi | 27/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-02-7066 |
|
| Jeudi | 30/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-05-6435 |
|