| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Jeu 22/10/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9258 | AF-26-05-7168 | NORD ESTER | DAUDRUY-Automatisation coffret Vanne HS/EM |
| 9279 | AF-26-10-7360 | CIME | COFFRET COMMANDE CENTRALE BETON |
| 9239 | AF-26-04-7129 | DELIFRANCE | DEPLACEMENT ARMOIRE DISTRIBUTION G2 |
| 9241 | AF-26-06-7204 | DELIFRANCE | BANDEROLLEUSE G1 - DEPLACEMENT DES BOITE A BOUTONS |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 0h55 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 01/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 02/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 05/10/2026 | 2h38 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 5h22 | Pointage | AF-26-05-7168 | [Pnt] 2h Achat, 3h Daudruy |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 1h56 | Pointage | AF-26-05-7168 | [Pnt] 2 daudruy, 2 utilite rev, 4 interor |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 2h01 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 06/10/2026 | 4h03 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 07/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Ven 09/10/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-06-7226 | [Pnt] 4h onetik, 3h 7147 |
|
||
| Lun 12/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7360 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 5h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 13/10/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-06-7226 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 2h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 2h00 | Pointage | AF-26-07-7250 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-06-7226 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-10-7360 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 19/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-04-7129 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 19/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7129 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 20/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-04-7129 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 20/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7129 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-06-7204 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7129 | [Pnt] 7h-17h30 |
|
|
|
| Ven 23/10/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 27/10/2026 | 3h50 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 27/10/2026 | 4h10 | Pointage | AF-26-09-7315 | [Pnt] |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| 167h55 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] Maladie |
| 8h00 | [Abs] RTT |
| 67h24 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 2h00 | AF-26-07-7250 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK-Acierie-Radiocommandes chariots ALIVA |
| 4h00 | AF-26-09-7339 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Evacuation chassis |
| 4h10 | AF-26-09-7315 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Detection incendie RHDS |
| 11h00 | AF-26-10-7360 - CIME - COFFRET COMMANDE CENTRALE BETON |
| 26h30 | AF-26-04-7129 - DELIFRANCE - DEPLACEMENT ARMOIRE DISTRIBUTION G2 |
| 1h30 | AF-26-06-7204 - DELIFRANCE - BANDEROLLEUSE G1 - DEPLACEMENT DES BOITE A BOUTONS |
| 19h03 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 7h18 | AF-26-05-7168 - NORD ESTER - DAUDRUY-Automatisation coffret Vanne HS/EM |
| 10h00 | AF-26-06-7226 - ONETIK SAS - POC TRACABILITE DES PILES FROMAGES |
| 167h55 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Jeu 01/10/2026 | 0h55 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| Lun 19/10/2026 | 1h00 | AF-26-04-7129 | [Sup] |
| Mar 20/10/2026 | 1h30 | AF-26-04-7129 | [Sup] |
| Mer 21/10/2026 | 1h30 | AF-26-06-7204 | [Sup] |
| 4h55 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 19/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 21/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||