| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mer 04/11/2026 |
|
|||||
| Mer 18/11/2026 |
|
|||||
| Jeu 19/11/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Dim 01/11/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 02/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 03/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 06/11/2026 | 0h00 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] 8h-15h30 + 1 HS |
|
|
|
| Ven 06/11/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 09/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 10/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 11/11/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 12/11/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] 8h-16h30 et mangé en 30 min |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 0h55 | Heures supp | AF-26-06-7147 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 16/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] Mangé en 30 min |
|
|
|
| Mar 17/11/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | 8h 17h, Mangé en 30min |
|
|||
| 71h55 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 55h55 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 71h55 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Ven 06/11/2026 | 0h00 | AF-26-06-7147 | [Sup] 8h-15h30 + 1 HS |
| Ven 13/11/2026 | 0h55 | AF-26-06-7147 | [Sup] |
| 0h55 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 02/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 03/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 06/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 09/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 10/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 12/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 16/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||