| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 3h12 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] 4h amf eclairage, 2h interor, 2h nouvelle agence |
|
|
|
| Mercredi | 01/04/2026 | 2h24 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 01/04/2026 | 2h24 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 3h05 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] 2h 6261, 1h coproj, 5h interror |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 4h55 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Terminer Baie Bise et Bisc, Terminer Co306, 8h-12h30, 13h-16h30 |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] Mangé en 1h |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 3h01 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] 4h interor, 4h arcelor 6261 |
|
|
|
| Jeudi | 23/04/2026 | 4h59 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| 164h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 2h24 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 8h11 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 3h05 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 150h21 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 164h00 | |