| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 04/05/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mar 05/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] 4h commerce 4h befesa |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] Fini à 17h30 |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 19/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] 4h Interor, 4h Prep 6007 |
|
||
| Ven 22/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 26/05/2026 | 7h04 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] 1h A/R Malo Auto, 7h 6007 prep |
|
||
| Mar 26/05/2026 | 0h56 | Pointage | AF-26-01-6565 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 2h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] 4h Prep, 2h Ecl reversiblr, 1h evapo 6332, 1h befesa |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 1h00 | Pointage | AF-25-01-6332 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 1h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 5h17 | Pointage | AF-23-07-5816 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 28/05/2026 | 2h43 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 29/05/2026 | 5h57 | Pointage | AF-25-05-6435 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 29/05/2026 | 1h03 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| 155h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 22h00 | [Abs] Congés payés |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 0h56 | AF-26-01-6565 - A2SI INGENIERIE - PARC AUTOMOBILE 2026 |
| 19h03 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 7h04 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 1h00 | AF-25-01-6332 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Nouveau évaporateur |
| 4h00 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 5h17 | AF-23-07-5816 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - LOT ECLAIRAGE EXTENSIONS HALLES E1 E2 |
| 8h40 | AF-25-05-6435 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - ALIMENTATION NOUVELLE RECTIFIEUSE COMBI |
| 57h00 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 8h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 155h00 | |