⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 0h30 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 0h17 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Suivi Daikin (clim nouveau batiment) |
|
|||
| Lun 01/06/2026 | 1h05 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 3h02 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 01/06/2026 | 3h06 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 4h22 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mar 02/06/2026 | 3h38 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 03/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 08/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 09/06/2026 | 0h15 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] Maj plans TQC |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 1h12 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] Maj pompe puisards sur affaire prep 6007 mais affaire fermée |
|
||
| Mar 09/06/2026 | 6h32 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 12/06/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 15/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 19/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] 3h Interor, 5h Borax |
|
||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| 172h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h17 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 5h53 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 0h15 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 31h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 7h23 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 104h10 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 8h00 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 172h00 | |