| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 21/07/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] 4h befesa, 4h interor |
|
||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT |
|
|||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 3h47 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 15/07/2026 | 4h13 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 16/07/2026 | 0h20 | Pointage | AF-26-01-6565 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | 7h40 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| 109h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 16h00 | [Abs] RTT |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 0h20 | AF-26-01-6565 - A2SI INGENIERIE - PARC AUTOMOBILE 2026 |
| 66h53 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 10h47 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 109h00 | |