| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 20/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 31h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 31h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 31h00 | |