| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mer 09/09/2026 |
|
|||||
| Ven 18/09/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lun 07/09/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 07/09/2026 | 4h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] 6h Batiment, 2h utilité rev |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] 6h batiment, 2h utilité |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Lun 21/09/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| 102h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] RTT |
| 4h00 | [Abs] Congés payés |
| 27h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 47h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h00 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 8h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 102h00 | |