| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 04/12/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Lun 21/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 22/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 23/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 24/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 25/12/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 28/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 29/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 30/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 31/12/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 78h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] Jour férié |
| 64h00 | [Abs] Congés payés |
| 7h00 | [Abs] RTT |
| 78h00 | |