| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 1h25 | Heures supp | AF-24-02-6010 | [Sup] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7110 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 10/04/2026 | 5h43 | Pointage | AF-26-03-7110 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 1h17 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7110 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7142 | [Pnt] Assistance Lactalis pesee haut balance |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] RTT | ||||
| Lundi | 20/04/2026 | 4h40 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 3h20 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage |
AF-26-01-6536 AF-26-01-6537 AF-26-01-7092 |
[!!!] [Pnt] PLUSIEURS AFFAIRES (AF-26-01-6536 | AF-26-01-6537 | AF-26-01-7092) |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| 165h25 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | |
| 7h00 | [Abs] RTT |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 21h43 | AF-26-03-7110 - CORPLEX FRANCE WORMHOUT - INTERVENTION T2 - DESCENTE DU PLATEAU |
| 61h57 | AF-25-12-7021 - DILLINGER FRANCE - DILLINGER - REWAMPING ENF/DEF FOUR 1 |
| 16h25 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 8h00 | AF-26-04-7142 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - ASSISTANCE COMMUNICATION BALANCE PESEE |
| 35h20 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 165h25 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Vendredi | 03/04/2026 | 1h25 | AF-24-02-6010 | [Sup] |
| 1h25 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Mardi | 07/04/2026 | Z7 | 34.50 | AF-24-02-6010 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | Z7 | 34.50 | AF-26-04-7142 |
|