| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 04/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 05/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Mar 11/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 12/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 14/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 17/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 18/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 19/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 20/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 26/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 27/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 31/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| 164h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 85h00 | [Abs] Congés payés |
| 16h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 63h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 164h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 10/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 11/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||