| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7196 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 09/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 3h36 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 10/09/2026 | 4h24 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 0h05 | Heures supp | AF-24-02-6010 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 1h40 | Heures supp | AF-24-02-6010 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
|
|
| 110h45 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 43h36 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h00 | AF-26-06-7196 - BEFESA VALERA SAS - MODIFICATION SEQUENTIEL VR1 FILTRE FOUR |
| 27h24 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 16h45 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 110h45 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mer 16/09/2026 | 0h05 | AF-24-02-6010 | [Sup] |
| Ven 18/09/2026 | 1h40 | AF-24-02-6010 | [Sup] |
| 1h45 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mer 16/09/2026 | Z8 | 39.40 |
|
||
| Ven 18/09/2026 | Z8 | 39.40 |
|
||