| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | ||
| Vendredi | 03/04/2026 |
|
|||||
| Vendredi | 17/04/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h30 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 07/04/2026 | 6h30 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mardi | 14/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 2h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 24/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 2h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 29/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 2h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 1h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| 196h15 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 25h30 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 162h45 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 196h15 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Jeudi | 09/04/2026 | 2h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 09/04/2026 | 0h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Vendredi | 10/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 14/04/2026 | 2h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 14/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 15/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 15/04/2026 | 2h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 16/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 16/04/2026 | 2h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Lundi | 20/04/2026 | 2h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Lundi | 20/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 21/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 21/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 22/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 22/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 23/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 23/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Vendredi | 24/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Lundi | 27/04/2026 | 2h00 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Lundi | 27/04/2026 | 1h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 28/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mardi | 28/04/2026 | 2h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 29/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mercredi | 29/04/2026 | 2h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeudi | 30/04/2026 | 1h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 39h15 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Mercredi | 01/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Jeudi | 02/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Jeudi | 09/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Vendredi | 10/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Vendredi | 17/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Lundi | 20/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Jeudi | 23/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Lundi | 27/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mardi | 28/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Mercredi | 29/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|
| Jeudi | 30/04/2026 | GD | 60.00 | AF-26-01-7054 |
|