| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 04/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 19/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 22/05/2026 | 7h00 | Planning | AF-24-11-6261 | [Pla] |
|
|
|
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 26/05/2026 | 2h40 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] HS depuis 14h40 |
|
|
|
| Mar 26/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 2h40 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 27/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 28/05/2026 | 2h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
||
| Jeu 28/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Ven 29/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| 170h35 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 95h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 45h35 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 170h35 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 26/05/2026 | 2h40 | AF-26-01-7054 | [Sup] HS depuis 14h40 |
| Mer 27/05/2026 | 2h40 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeu 28/05/2026 | 2h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 7h35 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 04/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 05/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 06/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 11/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 12/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 13/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 15/05/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 18/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 19/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 20/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 22/05/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 26/05/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 27/05/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 28/05/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 29/05/2026 | GD | 60.00 |
|
||