| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Lundi | 01/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mardi | 02/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mercredi | 03/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 24h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 24h00 | [Abs] Congés payés |
| 24h00 | |