| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Lun 06/07/2026 |
|
|||||
| Mar 07/07/2026 |
|
|||||
| Mer 08/07/2026 |
|
|||||
| Ven 10/07/2026 |
|
|||||
| Jeu 16/07/2026 |
|
|||||
| Ven 17/07/2026 |
|
|||||
| Mar 21/07/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 02/07/2026 | 2h30 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 02/07/2026 | 5h30 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | Pause repas 30min, fini 17h |
|
|||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Jeu 23/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 23/07/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 24/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 97h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 23h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 29h30 | [Abs] Congés payés |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 8h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 21h30 | AF-26-06-7203 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 97h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 08/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 15/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||