| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 11/08/2026 |
|
|||||
| Mer 12/08/2026 |
|
|||||
| Ven 14/08/2026 |
|
|||||
| Lun 17/08/2026 |
|
|||||
| Mar 18/08/2026 |
|
|||||
| Mer 19/08/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9242 | AF-26-07-7263 | NORD ESTER | NORD MAINTENANCE - Regie Nord-Ester 1s - 2pers |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 4h01 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 03/08/2026 | 3h59 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 04/08/2026 | 4h01 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 04/08/2026 | 3h59 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 06/08/2026 | 3h45 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Jeu 06/08/2026 | 4h15 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 07/08/2026 | 1h45 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 07/08/2026 | 5h15 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | congé payé le reste de la journée |
|
|||
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Planning | AF-26-06-7222 | [Pla] |
|
|
|
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 19/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 20/08/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
||
| Lun 24/08/2026 | 1h20 | Heures supp | AF-26-06-7235 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
||
| Mar 25/08/2026 | 0h43 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Mar 25/08/2026 | 7h17 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 26/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-06-7235 | [Sup] Wwdssdfxtttrwwwwrtxwdssxt5w22 |
|
|
|
| Jeu 27/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Lun 31/08/2026 | 4h45 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 31/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| 132h05 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 4h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 22h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 8h00 | AF-26-07-7264 - A2SI INGENIERIE - A2SI SOLAR |
| 0h43 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 19h00 | AF-26-06-7233 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Instal. videosurveillance APL/Réversible |
| 10h20 | AF-26-06-7235 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Remise en état ECL Inter/exter SST E05 |
| 23h17 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 8h00 | AF-26-06-7222 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - MODIF SKYPOD QERYS |
| 12h45 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 24h00 | AF-26-07-7263 - NORD ESTER - NORD MAINTENANCE - Regie Nord-Ester 1s - 2pers |
| 132h05 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 24/08/2026 | 1h20 | AF-26-06-7235 | [Sup] |
| Jeu 27/08/2026 | 1h00 | AF-26-06-7235 | [Sup] Wwdssdfxtttrwwwwrtxwdssxt5w22 |
| Lun 31/08/2026 | 4h45 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 7h05 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 03/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 10/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 19/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 21/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 24/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 28/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 31/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||