⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9201 | AF-26-03-7108 | BEFESA VALERA SAS | ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 9101 | AF-25-12-6521 | BILLIET MENUISERIE | RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET |
| 9239 | AF-26-04-7129 | DELIFRANCE | DEPLACEMENT ARMOIRE DISTRIBUTION G2 |
| 9246 | AF-26-06-7197 | BEFESA VALERA SAS | ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR SITE |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 02/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 03/10/2026 | 3h40 | Pointage | AF-25-12-6521 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 2h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 05/10/2026 | 6h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 4h00 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Mer 07/10/2026 | 4h20 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | 6h44 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 08/10/2026 | 1h16 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 1h24 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 4h12 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 09/10/2026 | 1h24 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 12/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-04-7129 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 12/10/2026 | 4h03 | Pointage | AF-26-04-7129 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 12/10/2026 | 3h57 | Pointage | AF-26-04-7129 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-06-7197 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7197 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 14/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-06-7197 | [Sup] pas de pause |
|
|
|
| Mer 14/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7197 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 4h30 | Heures supp | AF-26-06-7197 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 3h47 | Pointage | AF-26-06-7197 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 4h13 | Pointage | AF-26-06-7197 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-26-06-7197 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7197 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 19/10/2026 | 1h16 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 19/10/2026 | 6h44 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 20/10/2026 | 1h55 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 20/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Mer 21/10/2026 | 3h00 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | 4h15 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 22/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Ven 23/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 29/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 205h40 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 39h00 | [Abs] Congés payés |
| 15h00 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 41h30 | AF-26-06-7197 - BEFESA VALERA SAS - ASSISTANCE ELECTRIQUE SUR SITE |
| 3h40 | AF-25-12-6521 - BILLIET MENUISERIE - RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET |
| 10h00 | AF-26-04-7129 - DELIFRANCE - DEPLACEMENT ARMOIRE DISTRIBUTION G2 |
| 96h30 | AF-26-05-7183 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - Skypod BINGO OURSEL |
| 205h40 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 05/10/2026 | 0h30 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Mar 06/10/2026 | 4h00 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Mer 07/10/2026 | 4h20 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Ven 09/10/2026 | 0h30 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Lun 12/10/2026 | 2h00 | AF-26-04-7129 | [Sup] |
| Mar 13/10/2026 | 2h00 | AF-26-06-7197 | [Sup] |
| Mer 14/10/2026 | 2h00 | AF-26-06-7197 | [Sup] pas de pause |
| Jeu 15/10/2026 | 4h30 | AF-26-06-7197 | [Sup] |
| Ven 16/10/2026 | 2h00 | AF-26-06-7197 | [Sup] |
| Mar 20/10/2026 | 1h55 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Mer 21/10/2026 | 3h00 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| Jeu 22/10/2026 | 4h15 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| 31h00 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Ven 02/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Sam 03/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Lun 05/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 06/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 07/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 09/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 12/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 13/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 14/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Ven 16/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Lun 19/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 21/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 23/10/2026 | GD | 60.00 |
|
||