| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 29/10/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 30/10/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 39h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 39h00 | [Abs] Congés payés |
| 39h00 | |