| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Dim 01/11/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 02/11/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 03/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 04/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 06/11/2026 | 0h50 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 06/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 09/11/2026 | 4h03 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 09/11/2026 | 3h57 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 10/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 11/11/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Jeu 12/11/2026 | 1h54 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 12/11/2026 | 6h06 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 13/11/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] Oublier de mettre les heures supp |
|
|
|
| Sam 14/11/2026 | 6h20 | Heures supp | AF-26-05-7183 | [Sup] |
|
|
|
| Sam 14/11/2026 | 4h15 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 16/11/2026 | 0h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] 8h16h30 eurotunnel |
|
|
|
| Mar 17/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] Zone 4 |
|
||
| Mer 18/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] Zone 4 |
|
||
| Jeu 19/11/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-10-7365 | [Pnt] |
|
||
| 113h25 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 16h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 31h50 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 24h00 | AF-26-10-7365 - EUROTUNNEL - FAF CABLAGE COFFRES DDCA - DDCS |
| 25h35 | AF-26-05-7183 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - Skypod BINGO OURSEL |
| 113h25 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Ven 06/11/2026 | 0h50 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Sam 14/11/2026 | 6h20 | AF-26-05-7183 | [Sup] |
| 7h10 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mar 03/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 04/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 05/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 06/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 09/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 09/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 10/11/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 12/11/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 13/11/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Sam 14/11/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 16/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 17/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 18/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 19/11/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||