| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Jeu 25/06/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9109 | AF-25-12-7007 | NORD CEREALES | Ajout variateur EC2-REI |
| 9204 | AF-26-05-7181 | NORD CEREALES | COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 9189 | AF-26-04-7122 | ARCELORMITTAL DUNKERQUE | AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7181 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 1h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] Oublié de shyfter en début de journée , , 8h9h réversible , 9h 10h30 lecteur badge , 10h30 12h30 réversible , 12h30 16h30 agence travaux |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | 1h30 | Pointage | AF-26-04-7122 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 1h30 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 3h30 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 3h30 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 2h55 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mar 09/06/2026 | 3h30 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 3h20 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 10/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | 3h15 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Ven 12/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
||
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-03-7099 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 4h17 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 3h43 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] Journée continue 7h15h |
|
|
|
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
||
| 185h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 15h00 | [Abs] Congés payés |
| 7h30 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 9h30 | AF-26-04-7122 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Ajout d'un acces sur base vie |
| 18h30 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 8h00 | AF-26-06-7203 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 8h00 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 28h17 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 55h30 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 3h43 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 8h00 | AF-25-12-7007 - NORD CEREALES - Ajout variateur EC2-REI |
| 8h00 | AF-26-05-7181 - NORD CEREALES - COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 8h00 | AF-26-03-7120 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - RECABLAGE INSTALLATION OXYCOUPEUR |
| 7h00 | AF-26-03-7099 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - TMS - Refection chassis demarreur |
| 185h00 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 08/06/2026 | 2h55 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mar 09/06/2026 | 3h30 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Mer 10/06/2026 | 3h20 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| Jeu 11/06/2026 | 3h15 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 13h00 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 02/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 03/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 08/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 08/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 09/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 09/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 10/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 10/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 12/06/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 15/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 16/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 17/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 19/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 23/06/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 24/06/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mar 30/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||