| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 11/08/2026 |
|
|||||
| Mer 12/08/2026 |
|
|||||
| Ven 14/08/2026 |
|
|||||
| Lun 17/08/2026 |
|
|||||
| Mar 18/08/2026 |
|
|||||
| Mer 19/08/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9242 | AF-26-07-7263 | NORD ESTER | NORD MAINTENANCE - Regie Nord-Ester 1s - 2pers |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Mar 04/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Mer 05/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7263 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 11/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7222 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Planning | AF-26-06-7222 | [Pla] |
|
|
|
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 19/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
||
| Lun 24/08/2026 | 1h20 | Heures supp | AF-26-06-7235 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7235 | [Pnt] |
|
||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 26/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 31/08/2026 | 4h35 | Heures supp | AF-26-01-7054 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 31/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7054 | [Pnt] |
|
|
|
| 138h55 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 15h00 | AF-26-06-7233 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Instal. videosurveillance APL/Réversible |
| 9h20 | AF-26-06-7235 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Remise en état ECL Inter/exter SST E05 |
| 31h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 39h00 | AF-26-05-7183 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - Skypod BINGO OURSEL |
| 16h00 | AF-26-06-7222 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - MODIF SKYPOD QERYS |
| 12h35 | AF-26-01-7054 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - SCHNEIDER EVREUX |
| 8h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 8h00 | AF-26-07-7263 - NORD ESTER - NORD MAINTENANCE - Regie Nord-Ester 1s - 2pers |
| 138h55 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 24/08/2026 | 1h20 | AF-26-06-7235 | [Sup] |
| Lun 31/08/2026 | 4h35 | AF-26-01-7054 | [Sup] |
| 5h55 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 05/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 07/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 10/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 19/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 20/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 21/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 24/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 25/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 26/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 28/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 31/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||