| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mer 14/10/2026 |
|
|||||
| Mer 14/10/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9201 | AF-26-03-7108 | BEFESA VALERA SAS | ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 9039 | AF-24-09-6206 | LACTALIS INVESTISSEMENTS | REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | 4h14 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 01/10/2026 | 3h46 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 02/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 05/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 06/10/2026 | 2h00 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 06/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mer 07/10/2026 | 2h30 | Heures supp | AF-26-03-7114 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 07/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 08/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 09/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 12/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 13/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] |
|
||
| Mer 14/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-25-11-6574 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 15/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Ven 16/10/2026 | 0h30 | Heures supp | AF-25-11-6574 | [Sup] |
|
|
|
| Ven 16/10/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] Pas de pause repas à de la semaine |
|
||
| Lun 19/10/2026 | 1h30 | Heures supp | AF-25-11-6574 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 19/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-11-6574 | [Pnt] |
|
||
| Mar 20/10/2026 | 4h01 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 20/10/2026 | 3h59 | Pointage | AF-26-09-7339 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 21/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 23/10/2026 | 3h44 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 23/10/2026 | 3h16 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 24/10/2026 | 5h15 | Heures supp | AF-24-09-6206 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 26/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 27/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 28/10/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-03-7114 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 29/10/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | 3h46 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 30/10/2026 | 4h18 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 30/10/2026 | 2h42 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| 186h45 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 27h30 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 75h47 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 15h44 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 11h59 | AF-26-09-7339 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Evacuation chassis |
| 8h00 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 34h30 | AF-25-11-6574 - BEFESA VALERA SAS - BEFESA - DEPOTAGE CONTENEUR PHASE 1 |
| 8h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 5h15 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 186h45 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 06/10/2026 | 2h00 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Mer 07/10/2026 | 2h30 | AF-26-03-7114 | [Sup] |
| Jeu 08/10/2026 | 1h30 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| Jeu 15/10/2026 | 1h30 | AF-25-11-6574 | [Sup] |
| Ven 16/10/2026 | 0h30 | AF-25-11-6574 | [Sup] |
| Lun 19/10/2026 | 1h30 | AF-25-11-6574 | [Sup] |
| Sam 24/10/2026 | 5h15 | AF-24-09-6206 | [Sup] |
| Jeu 29/10/2026 | 1h00 | AF-26-03-7114 | [Sup] |
| 15h45 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 01/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 05/10/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 06/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 07/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 08/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 09/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 13/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 14/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Jeu 15/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Ven 16/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Lun 19/10/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 20/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 21/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 22/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 23/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 23/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 26/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 27/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 28/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 29/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 30/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 30/10/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||