| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié |
|
|||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-01-6545 | [Sup] |
|
||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 3h30 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Planning | [!!!] [Pla] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-7060 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 20/04/2026 | 1h25 | Heures supp | AF-24-11-6261 | [Sup] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
|
|
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
|
|
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 177h55 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 8h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 3h30 | [Abs] Congé sans solde |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 1h00 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 78h25 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 8h00 | AF-26-01-7060 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK-Acierie-Mise au propre 1308A/241CR |
| 24h00 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 8h00 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 31h00 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 177h55 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 1h00 | AF-26-01-6545 | [Sup] |
| Lundi | 20/04/2026 | 1h25 | AF-24-11-6261 | [Sup] |
| 2h25 | ||||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | |
| Jeudi | 02/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Vendredi | 03/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Mardi | 07/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-02-6364 |
|
| Jeudi | 09/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Vendredi | 10/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Lundi | 13/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mardi | 14/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mercredi | 15/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-26-01-7060 |
|
| Jeudi | 16/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Vendredi | 17/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Lundi | 20/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mardi | 21/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6480 |
|
| Mercredi | 22/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6480 |
|
| Vendredi | 24/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Lundi | 27/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-25-07-6480 |
|
| Mardi | 28/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|
| Mercredi | 29/04/2026 | Z1 | 4.90 | AF-24-11-6261 |
|