| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mer 17/06/2026 |
|
|||||
| Jeu 18/06/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9109 | AF-25-12-7007 | NORD CEREALES | Ajout variateur EC2-REI |
| 9204 | AF-26-05-7181 | NORD CEREALES | COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7181 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 4h34 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 2h17 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 1h09 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 2h17 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 0h57 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 0h57 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Ven 05/06/2026 | 2h50 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
||
| Lun 08/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7007 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 09/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6007 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 2h00 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 2h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | 2h31 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 3h36 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Jeu 11/06/2026 | 1h15 | Pointage | AF-25-01-6332 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 11/06/2026 | 0h38 | Pointage | AF-26-01-6545 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 3h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Ven 12/06/2026 | 3h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Ven 12/06/2026 | 1h00 | Pointage | AF-25-06-6464 | [Pnt] |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
||
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7120 | [Pnt] |
|
||
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7099 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 19/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-03-7099 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 25/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
||
| 171h59 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 3h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 3h36 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 16h05 | AF-26-01-6545 - A2SI INGENIERIE - AMENAGEMENT BATIMENT 2026 |
| 7h57 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 16h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 10h17 | AF-24-02-6007 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF MK - ECL & PC pompes puisards et PREP |
| 12h50 | AF-26-03-7111 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - Acierie - Remplacement coffret marqueuse |
| 1h15 | AF-25-01-6332 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Nouveau évaporateur |
| 3h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 8h00 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 1h09 | AF-26-03-7118 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS RAMPES SUPERIEURES R2+ |
| 24h51 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 1h00 | AF-25-06-6464 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - NH3 L1/L2- TRAITEMENT DES VANNES ELECTRIQUES |
| 8h00 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 16h00 | AF-25-12-7007 - NORD CEREALES - Ajout variateur EC2-REI |
| 8h00 | AF-26-05-7181 - NORD CEREALES - COFFRET MISE EN ATTENTE CABLE SILO 10 |
| 8h00 | AF-26-03-7120 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - RECABLAGE INSTALLATION OXYCOUPEUR |
| 15h00 | AF-26-03-7099 - TMS INTERNATIONAL FRANCE SAS - TMS - Refection chassis demarreur |
| 172h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 02/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 08/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 09/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 15/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mar 16/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 19/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 24/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 29/06/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 30/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||