| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Mar 07/07/2026 | 0h35 | Heures supp | AF-25-10-6543 | [Sup] |
|
|
|
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 0h45 | Heures supp | AF-25-10-6543 | [Sup] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h26 | Pointage | AF-26-03-7111 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h47 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 09/07/2026 | 2h47 | Pointage | AF-25-02-6364 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 10/07/2026 | 4h32 | Pointage | AF-25-03-6309 | [Pnt] |
|
||
| Ven 10/07/2026 | 2h28 | Pointage | AF-25-07-6480 | [Pnt] |
|
||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7021 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
||
| Ven 17/07/2026 | 5h33 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Ven 17/07/2026 | 1h27 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 20/07/2026 | 0h04 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 20/07/2026 | 7h56 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 21/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| 118h19 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 13h33 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 12h32 | AF-25-03-6309 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - HF4 DEPOSE LIAISONS GRANULATION SUD - TRAVAUX EIA |
| 10h26 | AF-26-03-7111 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF - Acierie - Remplacement coffret marqueuse |
| 2h28 | AF-25-07-6480 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFDK - Acierie - ALIM GROUPE VENTIL |
| 34h47 | AF-25-12-7021 - DILLINGER FRANCE - DILLINGER - REWAMPING ENF/DEF FOUR 1 |
| 1h20 | AF-25-10-6543 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT CLAVIER SOURIS CABINE Q2 |
| 1h27 | AF-26-03-7118 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS RAMPES SUPERIEURES R2+ |
| 16h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 8h00 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 2h47 | AF-25-02-6364 - PDG TECH - PROJET BAFC - LOT AUTOMATISMES ET ELECTRICITE |
| 118h20 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mar 07/07/2026 | 0h35 | AF-25-10-6543 | [Sup] |
| Jeu 09/07/2026 | 0h45 | AF-25-10-6543 | [Sup] |
| 1h20 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 06/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 07/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 07/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 08/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 10/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 13/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 15/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Ven 17/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 20/07/2026 | Z6 | 29.60 |
|
||
| Lun 20/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 21/07/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||