| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 04/08/2026 | 3h58 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 04/08/2026 | 4h02 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 4h18 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 3h42 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 06/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-6521 | [Pnt] |
|
||
| Mar 11/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-6521 | [Pnt] |
|
||
| Mer 12/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-6521 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde |
|
|||
| Jeu 13/08/2026 | 8h30 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | absent |
|
|||
| Ven 14/08/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 17/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7233 | [Pnt] |
|
||
| Mar 18/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 19/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 20/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congé sans solde | ||||
| Lun 24/08/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 24/08/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-03-7116 | [Pnt] |
|
||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 26/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] Oublier pointé |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 28/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 31/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7116 | [Pnt] |
|
|
|
| 172h30 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 4h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 15h30 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 15h00 | [Abs] Congé sans solde |
| 47h00 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 8h00 | AF-26-06-7233 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Instal. videosurveillance APL/Réversible |
| 12h00 | AF-26-03-7116 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Alimentation 3 débimetres |
| 24h00 | AF-25-12-6521 - BILLIET MENUISERIE - RENOVATION ARMOIRE ASPIRATION DE DECHET |
| 47h00 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 172h30 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 05/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 05/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 07/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 10/08/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mar 11/08/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 12/08/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Ven 14/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 18/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 19/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Jeu 20/08/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 25/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 26/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 27/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 28/08/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||