| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mer 30/09/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9249 | AF-26-08-7296 | HARSCO METALS & MINERALS FRANC | HARSCO - Remplacement variateur |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mar 01/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 02/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 03/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 04/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 07/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 08/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 09/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 10/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Ven 11/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Lun 14/09/2026 | 1h45 | Heures supp | AF-25-05-6433 | [Sup] |
|
|
|
| Lun 14/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 15/09/2026 | 4h27 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 15/09/2026 | 3h33 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 16/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 18/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 21/09/2026 | 3h46 | Pointage | AF-26-08-7296 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 21/09/2026 | 4h14 | Pointage | AF-26-03-7114 | [Pnt] |
|
||
| Mar 22/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mer 23/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 24/09/2026 | 3h28 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 24/09/2026 | 4h32 | Pointage | AF-26-01-6542 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 25/09/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-01-6332 | [Pnt] |
|
||
| Lun 28/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mar 29/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
||
| Mer 30/09/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7147 | [Pnt] |
|
|
|
| 173h45 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 4h32 | AF-26-01-6542 - A2SI INGENIERIE - MASE 2026 |
| 98h28 | AF-26-06-7147 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - MK - FIN - REVERSIBLE - AUTOMATE AUXILLAIRE UTIITE |
| 4h14 | AF-26-03-7114 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK-Réparation/Mise au propre liaisons cables |
| 7h00 | AF-25-01-6332 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Nouveau évaporateur |
| 3h46 | AF-26-08-7296 - HARSCO METALS & MINERALS FRANC - HARSCO - Remplacement variateur |
| 55h45 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 173h45 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Lun 14/09/2026 | 1h45 | AF-25-05-6433 | [Sup] |
| 1h45 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Jeu 03/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 04/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 07/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 08/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 09/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 10/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 11/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 14/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 15/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mar 15/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Mer 16/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 17/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 18/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Lun 21/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 22/09/2026 | Z4 | 19.70 |
|
||
| Ven 25/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 28/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 29/09/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||