| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Jeu 18/06/2026 |
|
|||||
| Mar 23/06/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9063 | AF-25-09-6524 | EXOTEC FRANCE | EXOTEC - IMAGINANRIUM |
| 9139 | AF-25-12-7016 | EXOTEC FRANCE | EXOTEC - RS MILANO |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 02/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 03/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 04/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 05/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-09-6524 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 08/06/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 09/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7202 | [Pnt] |
|
||
| Mer 10/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 12/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6533 | [Pnt] |
|
||
| Lun 15/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Mar 16/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-12-7016 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 17/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-11-6261 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-06-7203 | [Pnt] |
|
||
| Ven 19/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 3h43 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Lun 22/06/2026 | 4h17 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Mar 23/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Mer 24/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] 7h-15h sont pause repas le midi ( journee continue ) |
|
|
|
| Jeu 25/06/2026 | 1h45 | Pointage | AF-26-03-7108 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 25/06/2026 | 6h15 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Ven 26/06/2026 | 7h00 | Pointage | AF-25-05-6433 | [Pnt] |
|
||
| Lun 29/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-02-6010 | [Pnt] |
|
||
| Mar 30/06/2026 | 8h00 | Pointage | AF-24-09-6206 | [Pnt] |
|
||
| 172h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 15h00 | AF-26-01-6533 - A2SI INGENIERIE - FORMATION 2026 |
| 8h00 | AF-26-06-7202 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - installation PRE-BAR4B |
| 16h00 | AF-24-11-6261 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMF-Eclairage SST Electrique-Caves-Prises-Pompes ( |
| 8h00 | AF-26-06-7203 - ARCELORMITTAL DUNKERQUE - AMFMK - Installation réseau info BV Comissioning |
| 21h28 | AF-26-03-7108 - BEFESA VALERA SAS - ALIMENTATIONS COMPRESSEURS |
| 39h00 | AF-25-09-6524 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - IMAGINANRIUM |
| 8h00 | AF-25-12-7016 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - RS MILANO |
| 24h32 | AF-25-05-6433 - INTEROR - DUNOPALE - LOT AUTOMATISMES |
| 8h00 | AF-24-02-6010 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REWAMPING AUTOMATISMES LIGNE 4 |
| 8h00 | AF-24-09-6206 - LACTALIS INVESTISSEMENTS - REMPLACEMENT DES ONDULEURS |
| 8h00 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 172h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 01/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mar 02/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mer 03/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Jeu 04/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Ven 05/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mar 09/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 10/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 11/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Ven 12/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 15/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 17/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 18/06/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mar 23/06/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Mer 24/06/2026 | Z2 | 9.90 |
|
||
| Lun 29/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||
| Mar 30/06/2026 | Z7 | 34.50 |
|
||