| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE | ||||
| Ven 03/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6536 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
||
| Mer 08/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] |
|
||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-03-7118 | [Pnt] Manger sur site en 30min |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-25-10-6557 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
||
| Lun 20/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
||
| Mar 21/07/2026 | 8h00 | Planning | [!!!] [Pla] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Mer 22/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeu 23/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 24/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lun 27/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mar 28/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mer 29/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeu 30/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Ven 31/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| 179h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 78h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 23h00 | [Abs] Congés payés |
| 7h00 | AF-26-01-6536 - A2SI INGENIERIE - PERSONNEL 2026 |
| 40h00 | AF-26-03-7118 - DILLINGER FRANCE - REMPLACEMENT DE 2 COFFRETS RAMPES SUPERIEURES R2+ |
| 15h00 | AF-26-04-7159 - EXOTEC DEUTSCHLAND GMBH - EXOTEC - WIRING HELLMANN |
| 8h00 | AF-25-10-6557 - NORD CEREALES - NC - Refection BAQ suite tempete |
| 179h00 | |
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Mar 07/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Mer 08/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | Z1 | 4.90 |
|
||
| Lun 20/07/2026 | GD | 60.00 |
|
||