| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 02/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 03/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 06/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 07/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 08/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 09/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 10/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 13/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mercredi | 15/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 16/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 17/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 20/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 21/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 22/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 23/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 24/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Lundi | 27/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mardi | 28/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Mercredi | 29/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Jeudi | 30/07/2026 | 8h00 | Planning | [Pla] | ||||
| Vendredi | 31/07/2026 | 7h00 | Planning | [Pla] | ||||
| 179h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 171h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 179h00 | |