| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Mar 11/08/2026 |
|
|||||
| Mer 26/08/2026 |
|
|||||
| Jeu 27/08/2026 |
|
|||||
| Ven 28/08/2026 |
|
|||||
| Lun 31/08/2026 |
|
⛔ Les affaires suivantes sont soldées sur Everwin. Tous les pointages associés ne sont pas importables et seront donc ignorés :
| # | AF | Client | Désignation |
| 9205 | AF-26-04-7159 | EXOTEC DEUTSCHLAND GMBH | EXOTEC - WIRING HELLMANN |
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
||
| Mar 04/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 05/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 06/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 07/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-05-7183 | [Pnt] |
|
|
|
| Sam 08/08/2026 | 0h00 | Planning | AF-26-04-7159 | [Pla] |
|
|
|
| Dim 09/08/2026 | 0h00 | Planning | AF-26-04-7159 | [Pla] |
|
|
|
| Lun 10/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 11/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 12/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 13/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-07-7264 | [Pnt] |
|
||
| Ven 14/08/2026 | 7h00 | Pointage | [!!!] [Pnt] AUCUNE AFFAIRE |
|
|||
| Sam 15/08/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 17/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Mar 18/08/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 19/08/2026 | 1h00 | Heures supp | AF-26-04-7159 | [Sup] |
|
|
|
| Mer 19/08/2026 | 4h07 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Mer 19/08/2026 | 3h53 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 4h08 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Jeu 20/08/2026 | 3h52 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Ven 21/08/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-04-7159 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 24/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 25/08/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| 134h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 16h00 | [Abs] Congés payés |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 7h00 | [!!!] AUCUNE AFFAIRE |
| 16h00 | AF-26-07-7264 - A2SI INGENIERIE - A2SI SOLAR |
| 56h00 | AF-26-04-7159 - EXOTEC DEUTSCHLAND GMBH - EXOTEC - WIRING HELLMANN |
| 39h00 | AF-26-05-7183 - EXOTEC FRANCE - EXOTEC - Skypod BINGO OURSEL |
| 134h00 | |
| ⏱️ Heures supplémentaires | |||
| Mer 19/08/2026 | 1h00 | AF-26-04-7159 | [Sup] |
| 1h00 | |||
| 🚗 Indemnités Kilométriques | |||||
|
|
|||||
| Date | Zone | € | Affaire | Copier | Soldée |
| Lun 03/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 04/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 05/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 06/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 07/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Sam 08/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Dim 09/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Lun 17/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mar 18/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Mer 19/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Jeu 20/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||
| Ven 21/08/2026 | GD | 60.00 |
|
||