| 𝄜 Pointages | ||||||||
|
|
||||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée | |
| Mercredi | 01/04/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Jeudi | 02/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 03/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 06/04/2026 | 0h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mardi | 07/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 08/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
||
| Jeudi | 09/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 10/04/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Maladie | ||||
| Lundi | 13/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
||
| Mardi | 14/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 15/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 16/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Vendredi | 17/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 20/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 21/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 22/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 23/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
||
| Vendredi | 24/04/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Lundi | 27/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mardi | 28/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mercredi | 29/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeudi | 30/04/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| 164h00 | ||||||||
| 🧾 Totaux | |
| 7h00 | [Abs] Maladie |
| 0h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 149h00 | AF-26-01-6546 - A2SI INGENIERIE - YMAH APPRO RECEPTION 2026 |
| 164h00 | |