| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Ven 01/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 04/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mar 05/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mer 06/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 07/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
||
| Ven 08/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Lun 11/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h17h30 |
|
||
| Mar 12/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mer 13/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 14/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Ven 15/05/2026 | 7h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Lun 18/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mar 19/05/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 19/05/2026 | 4h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mer 20/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 21/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] 8h 17h30 |
|
||
| Ven 22/05/2026 | 4h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Ven 22/05/2026 | 3h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
|
|
| Lun 25/05/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 26/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mer 27/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 28/05/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Ven 29/05/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| 163h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 23h00 | [Abs] Congés payés |
| 22h00 | [Abs] Jour férié |
| 118h00 | AF-26-01-6546 - A2SI INGENIERIE - YMAH APPRO RECEPTION 2026 |
| 163h00 | |