| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | |
| Ven 03/07/2026 |
|
|||||
| Mer 08/07/2026 |
|
|||||
| Lun 20/07/2026 |
|
|||||
| Mar 21/07/2026 |
|
| 𝄜 Pointages | |||||||
|
|
|||||||
| Date | Heures | Type | Affaire | Commentaire / Motif d'absence | Alertes | Copier | Soldée |
| Mer 01/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 02/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Lun 06/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Mar 07/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 09/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Ven 10/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Lun 13/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Congés payés | ||||
| Mar 14/07/2026 | 8h00 | Absence | [Abs] Jour férié | ||||
| Mer 15/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Jeu 16/07/2026 | 8h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| Ven 17/07/2026 | 7h00 | Pointage | AF-26-01-6546 | [Pnt] |
|
||
| 86h00 | |||||||
| 🧾 Totaux | |
| 8h00 | [Abs] Jour férié |
| 8h00 | [Abs] Congés payés |
| 70h00 | AF-26-01-6546 - A2SI INGENIERIE - YMAH APPRO RECEPTION 2026 |
| 86h00 | |